![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
有比较才有选择,结合您自身条件做出明智决定
项目 | 泰国 | 美国 | 中国 |
成功率 | 65%-70% | 75% | 25%-30% |
促排方案 | 根据个人AMH、激素决定 | 根据个人AMH、激素决定 | 降调+促排 |
促排方式 | 科学定制用量精准 | 科学定制用量精准 | 剂量较大促排反应强烈 |
取卵数量 | 8~15个 | 8~15个 | 多多益善 |
女性感受 | 完全无痛 | 完全无痛 | 疼痛压力大 |
胚胎选择 | 胚胎分级+移植前基因筛查PGS+性别基因筛查 | 胚胎分级+移植前基因筛查PGS+性别基因筛查 | 肉眼观测形态 |
胚胎冻融复活率 | 99% | 99% | 80% |
移植时间 | 第5天囊胚期移植 | 第5天囊胚期移植 | 第3天分裂期移植 |
PGS | 筛除300多种疾病诊 | 筛除300多种疾病诊 | 筛除少数几种疾病 |
手续 | 护照半年签证+落地签 | 护照十年签证 | 结婚证、身份证、生育证明 |
柬埔寨试管婴儿优势
政策好
柬埔寨政策比较宽松,很多特殊生育需求都是被允许的。 柬埔寨人民对中国人特别友好,西哈努克国王时代建立的感情影响着每一个柬埔寨人。
国际领先技术
柬埔寨试管婴儿采用世界最先进技术,已和美国技术水平相当。 柬埔寨得益于发展比较晚,采购的设备均为世界领先的医疗设备,在设备方面更高于泰国。 医疗服务环境舒适度高,医生资源均是国内和泰国知名的试管专家提供技术和经验支持。
|